Сердце Алтая: цены
Cтоимость проживания (номера до 2-4 чел.)
за номер в рублях, НДС не облагается
стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
Период | Вид размещения | Категории проживания | ||||||||||
благоустроенные | частично благоустр. |
|||||||||||
Пан. Река+ |
Пан. Река. |
Пан. Лес |
Пан. Лес+ |
Б+ | СТ | СТ+ СТ 2-ур. |
Семейный | Студ. | ПБ | Д | ||
01.09.25-11.10.25 |
1взр | 8500 | 7500 | 6200 | - | 5700 | 5000 | 5500 | 12200 | 6000 | - | - |
1взр1реб (до 12 лет) | 8500 | 7500 | 6200 | - | 5700 | 5000 | 5500 | 12200 | 6000 | - | - | |
1взр2реб (до 12 лет) | 8500 | 7500 | 6200 | - | 5700 | 5000 | 5500 | 12200 | 6000 | - | - | |
1взр3реб (до 12 лет) | 8500 | 7500 | 6200 | - | - | - | - | 12200 | 6000 | - | - | |
2взр | 8500 | 7500 | 6200 | - | 5700 | 5000 | 5500 | 12200 | 6000 | - | - | |
2взр1реб (до 12 лет) | 8500 | 7500 | 6200 | - | 5700 | 5000 | 5500 | 12200 | 6000 | - | - | |
2взр2реб (до 12 лет) | 8500 | 7500 | 6200 | - | - | - | - | 12200 | 6000 | - | - | |
3взр | 10625 | 9375 | 7750 | - | 7125 | 6250 | 6875 | 12200 | 7500 | - | - | |
3взр1реб (до 12 лет) | 10625 | 9375 | 7750 | - | - | - | - | 12200 | 7500 | - | - | |
4взр | 12750 | 11250 | 9300 | - | - | - | - | 12200 | 9000 | - | - | |
12.10.25-30.12.25 11.01.26-25.04.26 |
1взр | - | - | - | 7800 | 6800 | - | - | 12000 | - | - | - |
1взр1реб (до 12 лет) | - | - | - | 7800 | 6800 | - | - | 12000 | - | - | - | |
1взр2реб (до 12 лет) | - | - | - | 7800 | 6800 | - | - | 12000 | - | - | - | |
1взр3реб (до 12 лет) | - | - | - | 7800 | - | - | - | 12000 | - | - | - | |
2взр | - | - | - | 7800 | 6800 | - | - | 12000 | - | - | - | |
2взр1реб (до 12 лет) | - | - | - | 7800 | 6800 | - | - | 12000 | - | - | - | |
2взр2реб (до 12 лет) | - | - | - | 7800 | - | - | - | 12000 | - | - | - | |
3взр | - | - | - | 9450 | 8200 | - | - | 12000 | - | - | - | |
3взр1реб (до 12 лет) | - | - | - | 9450 | - | - | - | 12000 | - | - | - | |
4взр | - | - | - | 11100 | - | - | - | 12000 | - | - | - | |
31.12.25-02.01.26 минимальный заезд 3 суток |
1взр | - | - | - | 8500 | 7000 | - | - | 15000 | - | - | - |
1взр1реб (до 12 лет) | - | - | - | 8500 | 7000 | - | - | 15000 | - | - | - | |
1взр2реб (до 12 лет) | - | - | - | 8500 | 7000 | - | - | 15000 | - | - | - | |
1взр3реб (до 12 лет) | - | - | - | 8500 | - | - | - | 15000 | - | - | - | |
2взр | - | - | - | 8500 | 7000 | - | - | 15000 | - | - | - | |
2взр1реб (до 12 лет) | - | - | - | 8500 | 7000 | - | - | 15000 | - | - | - | |
2взр2реб (до 12 лет) | - | - | - | 8500 | - | - | - | 15000 | - | - | - | |
3взр | - | - | - | 10625 | 8750 | - | - | 15000 | - | - | - | |
3взр1реб (до 12 лет) | - | - | - | 10625 | - | - | - | 15000 | - | - | - | |
4взр | - | - | - | 12750 | - | - | - | 15000 | - | - | - | |
03.01.26-10.01.26 минимальный заезд 2 суток |
1взр | - | - | - | 7500 | 6000 | - | - | 13000 | - | - | - |
1взр1реб (до 12 лет) | - | - | - | 7500 | 6000 | - | - | 13000 | - | - | - | |
1взр2реб (до 12 лет) | - | - | - | 7500 | 6000 | - | - | 13000 | - | - | - | |
1взр3реб (до 12 лет) | - | - | - | 7500 | - | - | - | 13000 | - | - | - | |
2взр | - | - | - | 7500 | 6000 | - | - | 13000 | - | - | - | |
2взр1реб (до 12 лет) | - | - | - | 7500 | 6000 | - | - | 13000 | - | - | - | |
2взр2реб (до 12 лет) | - | - | - | 7500 | - | - | - | 13000 | - | - | - | |
3взр | - | - | - | 9375 | 7500 | - | - | 13000 | - | - | - | |
3взр1реб (до 12 лет) | - | - | - | 9375 | - | - | - | 13000 | - | - | - | |
4взр | - | - | - | 11250 | - | - | - | 13000 | - | - | - |
- дети до 12 лет на дополнительном месте размещаются бесплатно (с дополнительной оплатой комплекта постельного белья, 700 рублей, оплачивается единовременно, при заселении на т/к)
Cтоимость проживания (номера до 7 чел.)
за номер в рублях, НДС не облагается
стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
Период | Вид размещения | Категории проживания (благоустроенные) |
Дом река 5осн,2доп |
||
20.06.25-11.10.25 | за осн. места, за номер | 18000 |
за доп. место взрослый | бесплатно | |
за доп. место (реб. до 12 лет) | бесплатно | |
12.10.25-30.12.25 11.01.26-25.04.26 |
за осн. места, за номер | 16000 |
за доп. место взрослый | бесплатно | |
за доп. место (реб. до 12 лет) | бесплатно | |
31.12.25-02.01.26 минимальный заезд 3 суток |
за осн. места, за номер | 20000 |
за доп. место взрослый | бесплатно | |
за доп. место (реб. до 12 лет) | бесплатно | |
03.01.26-10.01.26 минимальный заезд 2 суток |
за осн. места, за номер | 18000 |
за доп. место взрослый | бесплатно | |
за доп. место (реб. до 12 лет) | бесплатно |