Сердце Алтая: цены
Cтоимость проживания (номера до 2-4 чел.)
за номер в рублях, НДС не облагается
стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
| Период | Вид размещения | Категории проживания | ||||||||||
| благоустроенные | частично благоустр. |
|||||||||||
| Пан. Река+ |
Пан. Река. | Пан. Лес |
Пан. Лес+ |
Б+ | СТ | СТ+ СТ 2-ур. |
Семейный | Студ. | ПБ | Д | ||
| 11.01.26-23.04.26 | 1взр | - | - | - | 7800 | 6800 | - | - | 12000 | - | - | - |
| 1взр1реб (до 12 лет) | - | - | - | 7800 | 6800 | - | - | 12000 | - | - | - | |
| 1взр2реб (до 12 лет) | - | - | - | 7800 | 6800 | - | - | 12000 | - | - | - | |
| 1взр3реб (до 12 лет) | - | - | - | 7800 | - | - | - | 12000 | - | - | - | |
| 2взр | - | - | - | 7800 | 6800 | - | - | 12000 | - | - | - | |
| 2взр1реб (до 12 лет) | - | - | - | 7800 | 6800 | - | - | 12000 | - | - | - | |
| 2взр2реб (до 12 лет) | - | - | - | 7800 | - | - | - | 12000 | - | - | - | |
| 3взр | - | - | - | 9750 | 8500 | - | - | 12000 | - | - | - | |
| 3взр1реб (до 12 лет) | - | - | - | 9750 | - | - | - | 12000 | - | - | - | |
| 4взр | - | - | - | 11700 | - | - | - | 12000 | - | - | - | |
| 24.04.26-29.04.26 03.05.26-07.05.26 11.05.26-11.06.26 14.06.26-18.06.26 23.08.26-30.09.26 |
1взр | 8700 | 8200 | 6800 | 7000 | 6200 | 5700 | 5900 | 12900 | 6300 | 3000 | 3000 |
| 1взр1реб (до 12 лет) | 8700 | 8200 | 6800 | 7000 | 6200 | 5700 | 5900 | 12900 | 6300 | 3000 | 3000 | |
| 1взр2реб (до 12 лет) | 8700 | 8200 | 6800 | 7000 | 6200 | 5700 | 5900 | 12900 | 6300 | 3000 | 3000 | |
| 1взр3реб (до 12 лет) | 8700 | 8200 | 6800 | 7000 | - | - | - | 12900 | 6300 | - | - | |
| 2взр | 8700 | 8200 | 6800 | 7000 | 6200 | 5700 | 5900 | 12900 | 6300 | 3000 | 3000 | |
| 2взр1реб (до 12 лет) | 8700 | 8200 | 6800 | 7000 | 6200 | 5700 | 5900 | 12900 | 6300 | 3000 | 3000 | |
| 2взр2реб (до 12 лет) | 8700 | 8200 | 6800 | 7000 | - | - | - | 12900 | 6300 | - | - | |
| 3взр | 10875 | 10250 | 8500 | 8750 | 7750 | 7125 | 7375 | 12900 | 7875 | 3750 | 3750 | |
| 3взр1реб (до 12 лет) | 10875 | 10250 | 8500 | 8750 | - | - | - | 12900 | 7875 | - | - | |
| 4взр | 13050 | 12300 | 10200 | 10500 | - | - | - | 12900 | 9450 | - | - | |
|
30.04.26-02.05.26 |
1взр | 9800 | 9000 | 8000 | 8300 | 6700 | 6200 | 6700 | 15000 | 7100 | 3900 | 3000 |
| 1взр1реб (до 12 лет) | 9800 | 9000 | 8000 | 8300 | 6700 | 6200 | 6700 | 15000 | 7100 | 3900 | 3000 | |
| 1взр2реб (до 12 лет) | 9800 | 9000 | 8000 | 8300 | 6700 | 6200 | 6700 | 15000 | 7100 | 3900 | 3000 | |
| 1взр3реб (до 12 лет) | 9800 | 9000 | 8000 | 8300 | - | - | - | 15000 | 7100 | - | - | |
| 2взр | 9800 | 9000 | 8000 | 8300 | 6700 | 6200 | 6700 | 15000 | 7100 | 3900 | 3000 | |
| 2взр1реб (до 12 лет) | 9800 | 9000 | 8000 | 8300 | 6700 | 6200 | 6700 | 15000 | 7100 | 3900 | 3000 | |
| 2взр2реб (до 12 лет) | 9800 | 9000 | 8000 | 8300 | - | - | - | 15000 | 7100 | - | - | |
| 3взр | 12250 | 11250 | 10000 | 10375 | 8375 | 7750 | 8375 | 15000 | 8875 | 4875 | 3750 | |
| 3взр1реб (до 12 лет) | 12250 | 11250 | 10000 | 10375 | - | - | - | 15000 | 8875 | - | - | |
| 4взр | 14700 | 13500 | 12000 | 12450 | - | - | - | 15000 | 10650 | - | - | |
| 12.06.26-13.06.26 19.06.26-22.08.26 для заездов по маршруту выходного дня 2 суток с Пт по Вс |
1взр | 10500 | 9900 | 8500 | 8800 | 7500 | 6700 | 7100 | 15700 | 7600 | 4200 | 3300 |
| 1взр1реб (до 12 лет) | 10500 | 9900 | 8500 | 8800 | 7500 | 6700 | 7100 | 15700 | 7600 | 4200 | 3300 | |
| 1взр2реб (до 12 лет) | 10500 | 9900 | 8500 | 8800 | 7500 | 6700 | 7100 | 15700 | 7600 | 4200 | 3300 | |
| 1взр3реб (до 12 лет) | 10500 | 9900 | 8500 | 8800 | - | - | - | 15700 | 7600 | - | - | |
| 2взр | 10500 | 9900 | 8500 | 8800 | 7500 | 6700 | 7100 | 15700 | 7600 | 4200 | 3300 | |
| 2взр1реб (до 12 лет) | 10500 | 9900 | 8500 | 8800 | 7500 | 6700 | 7100 | 15700 | 7600 | 4200 | 3300 | |
| 2взр2реб (до 12 лет) | 10500 | 9900 | 8500 | 8800 | - | - | - | 15700 | 7600 | - | - | |
| 3взр | 13125 | 12375 | 10625 | 11000 | 9375 | 8375 | 8875 | 15700 | 9500 | 5250 | 4125 | |
| 3взр1реб (до 12 лет) | 13125 | 12375 | 10625 | 11000 | - | - | - | 15700 | 9500 | - | - | |
| 4взр | 15750 | 14850 | 12750 | 13200 | - | - | - | 15700 | 11400 | - | - | |
- дети до 12 лет на дополнительном месте размещаются бесплатно (с дополнительной оплатой комплекта постельного белья, 1000 рублей, оплачивается единовременно, при заселении на т/к)
- номера категории СТ, СТ+, СТ 2-ур, Студия и ПБ работают с 01.06.26-31.08.26
- номера категории Д работают с 12.06.26-22.08.26
Cтоимость проживания (номера до 7 чел.)
за номер в рублях, НДС не облагается
стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
в стоимость входит: проживание
| Период | Вид размещения | Категории проживания (благоустроенные) |
| Дом река 5осн,2доп |
||
| 11.01.26-23.04.26 | за осн. места, за номер | 16000 |
| за доп. место взрослый | бесплатно | |
| за доп. место (реб. до 12 лет) | бесплатно | |
|
24.04.26-29.04.26 |
за осн. места, за номер | 16500 |
| за доп. место взрослый | бесплатно | |
| за доп. место (реб. до 12 лет) | бесплатно | |
|
30.04.26-02.05.26 |
за осн. места, за номер | 20000 |
| за доп. место взрослый | бесплатно | |
| за доп. место (реб. до 12 лет) | бесплатно | |
| 12.06.26-13.06.26 19.06.26-22.08.26 для заездов по маршруту выходного дня 2 суток с Пт по Вс |
за осн. места, за номер | 22000 |
| за доп. место взрослый | бесплатно | |
| за доп. место (реб. до 12 лет) | бесплатно | |