Сердце Алтая: цены
за номер в рублях, НДС не облагается
стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
Период | Вид размещения | Категории проживания | |||
благоустроенные | частично благоустр. |
||||
Панорама река | Панорама лес | Б+ | ПБ | ||
01.10.22–30.12.22 07.01.23-29.04.23 |
1взр | - | - | 3500 | - |
1взр1реб (до 12 лет) | - | - | 3500 | - | |
1взр2реб (до 12 лет) | - | - | 3500** | - | |
1взр3реб (до 12 лет) | - | - | - | - | |
2взр | - | - | 3500 | - | |
2взр1реб (до 12 лет) | - | - | 3500** | - | |
2взр2реб (до 12 лет) | - | - | - | - | |
3взр | - | - | 4375 | - | |
3взр1реб (до 12 лет) | - | - | - | - | |
4взр | - | - | - | - | |
31.12.22-02.01.23* | 1взр | - | - | 4500 | - |
1взр1реб (до 12 лет) | - | - | 4500 | - | |
1взр2реб (до 12 лет) | - | - | 4500** | - | |
1взр3реб (до 12 лет) | - | - | - | - | |
2взр | - | - | 4500 | - | |
2взр1реб (до 12 лет) | - | - | 4500** | - | |
2взр2реб (до 12 лет) | - | - | - | - | |
3взр | - | - | 5625 | - | |
3взр1реб (до 12 лет) | - | - | - | - | |
4взр | - | - | - | - | |
03.01.23–06.01.23 | 1взр | - | - | 4000 | - |
1взр1реб (до 12 лет) | - | - | 4000 | - | |
1взр2реб (до 12 лет) | - | - | 4000** | - | |
1взр3реб (до 12 лет) | - | - | - | - | |
2взр | - | - | 4000 | - | |
2взр1реб (до 12 лет) | - | - | 4000** | - | |
2взр2реб (до 12 лет) | - | - | - | - | |
3взр | - | - | 5000 | - | |
3взр1реб (до 12 лет) | - | - | - | - | |
4взр | - | - | - | - |
* ресторан в новогоднюю ночь работает по системе заказного меню (советуем сделать предварительный заказ при заселении), доплата за новогоднюю программу 1500 рублей за номер (производится при заселении)
** дети до 12 лет на дополнительном месте размещаются бесплатно (с дополнительной оплатой комплекта постельного белья, 300 рублей, оплачивается единовременно, при заселении на т/б)