Сердце Алтая: цены
Cтоимость проживания
за номер в рублях, НДС не облагается
стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
Период | Вид размещения | Категории проживания | ||||||||
благоустроенные | частичноблагоустр. | |||||||||
Пан.Река | Пан.Лес | Б+ | СТ | СТ+СТ 2-ур. | Семей-ный | Студ. | ПБ*** | Д** | ||
18.08.24-13.10.24 | 1взр | 6500 | 5200 | 4700 | 4300 | 4700 | 10700 | 5200 | 2300 | 2000 |
1взр1реб (до 12 лет) | 6500 | 5200 | 4700 | 4300 | 4700 | 10700 | 5200 | 2300 | 2000 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 6500 | 5200 | 4700 | 4300 | 4700 | 10700 | 5200 | 2300 | 2000 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 6500 | 5200 | - | - | - | 10700 | 5200 | - | - | |
2взр | 6500 | 5200 | 4700 | 4300 | 4700 | 10700 | 5200 | 2300 | 2000 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 6500 | 5200 | 4700 | 4300 | 4700 | 10700 | 5200 | 2300 | 2000 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 6500 | 5200 | - | - | - | 10700 | 5200 | - | - | |
3взр | 8125 | 6500 | 5875 | 5375 | 5875 | 10700 | 6500 | 2875 | 2500 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 8125 | 6500 | - | - | - | 10700 | 6500 | - | - | |
4взр | 9750 | 7800 | - | - | - | 10700 | 7800 | - | - | |
14.10.24-30.12.24 03.01.25-24.04.25 |
1взр | - | 6000 | 4900 | - | - | 10700 | - | - | - |
1взр1реб (до 12 лет) | - | 6000 | 4900 | - | - | 10700 | - | - | - | |
1взр2реб (до 12 лет) | - | 6000 | 4900 | - | - | 10700 | - | - | - | |
1взр3реб (до 12 лет) | - | 6000 | - | - | - | 10700 | - | - | - | |
2взр | - | 6000 | 4900 | - | - | 10700 | - | - | - | |
2взр1реб (до 12 лет) | - | 6000 | 4900 | - | - | 10700 | - | - | - | |
2взр2реб (до 12 лет) | - | 6000 | - | - | - | 10700 | - | - | - | |
3взр | - | 7500 | 6125 | - | - | 10700 | - | - | - | |
3взр1реб (до 12 лет) | - | 7500 | - | - | - | 10700 | - | - | - | |
4взр | - | 9375 | - | - | - | 10700 | - | - | - | |
31.12.24-02.01.25 новогодние цены, бронирование минимум на 3 суток***** |
1взр | - | 7200 | 6000 | - | - | 15000 | - | - | - |
1взр1реб (до 12 лет) | - | 7200 | 6000 | - | - | 15000 | - | - | - | |
1взр2реб (до 12 лет) | - | 7200 | 6000 | - | - | 15000 | - | - | - | |
1взр3реб (до 12 лет) | - | 7200 | - | - | - | 15000 | - | - | - | |
2взр | - | 7200 | 6000 | - | - | 15000 | - | - | - | |
2взр1реб (до 12 лет) | - | 7200 | 6000 | - | - | 15000 | - | - | - | |
2взр2реб (до 12 лет) | - | 7200 | - | - | - | 15000 | - | - | - | |
3взр | - | 9000 | 7500 | - | - | 15000 | - | - | - | |
3взр1реб (до 12 лет) | - | 9000 | - | - | - | 15000 | - | - | - | |
4взр | - | 11250 | - | - | - | 15000 | - | - | - |
**Категория номера Д работает с 01.07 по 31.08
**Категория номера ПБ работает с 01.06 по 31.08
*** Новогодняя программа 3000 руб. (входит: конкурсы, живая музыка) с номера, оплачивается на месте (принимается только наличная оплата). Банкет по заказному меню.
*****02.01.25 или 03.01.25 выезд до 11.00 часов