Сердце Алтая: цены
Cтоимость проживания (номера до 2-4 чел.)
за номер в рублях, НДС не облагается
стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
в стоимость входит: проживание (цены рассчитаны по акции)
| Период | Вид размещения | Категории проживания | ||||||||||
| благоустроенные | частично благоустр. |
|||||||||||
| Пан. Река+ |
Пан. Река. |
Пан. Лес |
Пан. Лес+ |
Б+ | СТ | СТ+ СТ 2-ур. |
Семейный | Студ. | ПБ | Д | ||
| 03.05.26-07.05.26 11.05.26-11.06.26 14.06.26-18.06.26 23.08.26-30.09.26 |
1взр | 8700 | 8200 | 6800 | 7000 | 6200 | 5700 | 5900 | 12900 | 6300 | 3000 | 3000 |
| 1взр1реб (до 12 лет) | 8700 | 8200 | 6800 | 7000 | 6200 | 5700 | 5900 | 12900 | 6300 | 3000 | 3000 | |
| 1взр2реб (до 12 лет) | 8700 | 8200 | 6800 | 7000 | 6200 | 5700 | 5900 | 12900 | 6300 | 3000 | 3000 | |
| 1взр3реб (до 12 лет) | 8700 | 8200 | 6800 | 7000 | - | - | - | 12900 | 6300 | - | - | |
| 2взр | 8700 | 8200 | 6800 | 7000 | 6200 | 5700 | 5900 | 12900 | 6300 | 3000 | 3000 | |
| 2взр1реб (до 12 лет) | 8700 | 8200 | 6800 | 7000 | 6200 | 5700 | 5900 | 12900 | 6300 | 3000 | 3000 | |
| 2взр2реб (до 12 лет) | 8700 | 8200 | 6800 | 7000 | - | - | - | 12900 | 6300 | - | - | |
| 3взр | 8700 | 8200 | 6800 | 7000 | 6200 | 5700 | 5900 | 12900 | 6300 | 3000 | 3000 | |
| 3взр1реб (до 12 лет) | 8700 | 8200 | 6800 | 7000 | - | - | - | 12900 | 6300 | - | - | |
| 4взр | 8700 | 8200 | 6800 | 7000 | - | - | - | 12900 | 6300 | - | - | |
| 08.05.26-10.05.26 19.06.26-22.08.26 |
1взр | 9800 | 9000 | 8000 | 8300 | 6700 | 6200 | 6700 | 15000 | 7100 | 3900 | 3000 |
| 1взр1реб (до 12 лет) | 9800 | 9000 | 8000 | 8300 | 6700 | 6200 | 6700 | 15000 | 7100 | 3900 | 3000 | |
| 1взр2реб (до 12 лет) | 9800 | 9000 | 8000 | 8300 | 6700 | 6200 | 6700 | 15000 | 7100 | 3900 | 3000 | |
| 1взр3реб (до 12 лет) | 9800 | 9000 | 8000 | 8300 | - | - | - | 15000 | 7100 | - | - | |
| 2взр | 9800 | 9000 | 8000 | 8300 | 6700 | 6200 | 6700 | 15000 | 7100 | 3900 | 3000 | |
| 2взр1реб (до 12 лет) | 9800 | 9000 | 8000 | 8300 | 6700 | 6200 | 6700 | 15000 | 7100 | 3900 | 3000 | |
| 2взр2реб (до 12 лет) | 9800 | 9000 | 8000 | 8300 | - | - | - | 15000 | 7100 | - | - | |
| 3взр | 9800 | 9000 | 8000 | 8300 | 6700 | 6200 | 6700 | 15000 | 7100 | 3900 | 3000 | |
| 3взр1реб (до 12 лет) | 9800 | 9000 | 8000 | 8300 | - | - | - | 15000 | 7100 | - | - | |
| 4взр | 9800 | 9000 | 8000 | 8300 | - | - | - | 15000 | 7100 | - | - | |
| 12.06.26-13.06.26 19.06.26-22.08.26 для заездов по маршруту выходного дня 2 суток с Пт по Вс |
1взр | 10500 | 9900 | 8500 | 8800 | 7500 | 6700 | 7100 | 15700 | 7600 | 4200 | 3300 |
| 1взр1реб (до 12 лет) | 10500 | 9900 | 8500 | 8800 | 7500 | 6700 | 7100 | 15700 | 7600 | 4200 | 3300 | |
| 1взр2реб (до 12 лет) | 10500 | 9900 | 8500 | 8800 | 7500 | 6700 | 7100 | 15700 | 7600 | 4200 | 3300 | |
| 1взр3реб (до 12 лет) | 10500 | 9900 | 8500 | 8800 | - | - | - | 15700 | 7600 | - | - | |
| 2взр | 10500 | 9900 | 8500 | 8800 | 7500 | 6700 | 7100 | 15700 | 7600 | 4200 | 3300 | |
| 2взр1реб (до 12 лет) | 10500 | 9900 | 8500 | 8800 | 7500 | 6700 | 7100 | 15700 | 7600 | 4200 | 3300 | |
| 2взр2реб (до 12 лет) | 10500 | 9900 | 8500 | 8800 | - | - | - | 15700 | 7600 | - | - | |
| 3взр | 10500 | 9900 | 8500 | 8800 | 7500 | 6700 | 7100 | 15700 | 7600 | 4200 | 3300 | |
| 3взр1реб (до 12 лет) | 10500 | 9900 | 8500 | 8800 | - | - | - | 15700 | 7600 | - | - | |
| 4взр | 10500 | 9900 | 8500 | 8800 | - | - | - | 15700 | 7600 | - | - | |
- по всем категориям (кроме Дом Река и Семейный) расчет идёт по основным местам, за дополнительные места оплачивается только комплект постельного белья 1000 руб. (единовременно, при заселении на т/б). Действует с 05.05.26-30.09.26.
- номера категории СТ, СТ+, СТ 2-ур, Студия и ПБ работают с 01.06.26-31.08.26
- номера категории Д работают с 12.06.26-22.08.26
Cтоимость проживания (номера до 7 чел.)
за номер в рублях, НДС не облагается
стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
| Период | Вид размещения | Категории проживания (благоустроенные) |
| Дом река 5осн,2доп |
||
|
03.05.26-07.05.26 |
за номер | 16500 |
|
08.05.26-10.05.26 |
за номер | 20000 |
| 12.06.26-13.06.26 19.06.26-22.08.26 для заездов по маршруту выходного дня 2 суток с Пт по Вс |
за номер | 22000 |