Сердце Алтая: цены
за номер в рублях, НДС не облагается
стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
Период | Вид размещения | Категории проживания | |||
благоустроенные | частично благоустр. |
||||
Панорама река | Панорама лес | Б+ | ПБ | ||
10.01.22–28.04.22 | 1взр | - | - | 2700 | - |
1взр1реб (до 12 лет) | - | - | 2700 | - | |
1взр2реб (до 12 лет) | - | - | 2700** | - | |
1взр3реб (до 12 лет) | - | - | - | - | |
2взр | - | - | 2700 | - | |
2взр1реб (до 12 лет) | - | - | 2700** | - | |
2взр2реб (до 12 лет) | - | - | - | - | |
3взр | - | - | 3375 | - | |
3взр1реб (до 12 лет) | - | - | - | - | |
4взр | - | - | - | - | |
29.04.22-09.06.22 21.08.22-30.09.22 |
1взр | 4800 | 4100 | 3500 | 1800 |
1взр1реб (до 12 лет) | 4800 | 4100 | 3500 | 1800 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 4800** | 4100** | 3500** | 1800** | |
1взр3реб (до 12 лет) | 4800** | 4100** | - | - | |
2взр | 4800 | 4100 | 3500 | 1800 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 4800** | 4100** | 3500** | 1800** | |
2взр2реб (до 12 лет) | 4800** | 4100** | - | - | |
3взр | 6000 | 5125 | 4375 | 2250 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 6000** | 5125** | - | - | |
4взр | 7200 | 6150 | - | - | |
10.06.22–13.06.22 | 1взр | 6000 | 5300 | 4600 | 2600 |
1взр1реб (до 12 лет) | 6000 | 5300 | 4600 | 2600 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 6000** | 5300** | 4600** | 2600** | |
1взр3реб (до 12 лет) | 6000** | 5300** | - | - | |
2взр | 6000 | 5300 | 4600 | 2600 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 6000** | 5300** | 4600** | 2600** | |
2взр2реб (до 12 лет) | 6000** | 5300** | - | - | |
3взр | 7500 | 6625 | 5750 | 3250 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 7500** | 6625** | - | - | |
4взр | 9000 | 7950 | - | - | |
14.06.22–20.08.22 базовые цены |
1взр | 5700 | 4900 | 4300 | 2300 |
1взр1реб (до 12 лет) | 5700 | 4900 | 4300 | 2300 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 5700** | 4900** | 4300** | 2300** | |
1взр3реб (до 12 лет) | 5700** | 4900** | - | - | |
2взр | 5700 | 4900 | 4300 | 2300 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 5700** | 4900** | 4300** | 2300** | |
2взр2реб (до 12 лет) | 5700** | 4900** | - | - | |
3взр | 7125 | 6125 | 5375 | 2875 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 7125** | 6125** | - | - | |
4взр | 8550 | 7350 | - | - | |
14.06.22–20.08.22 для заездов по маршруту выходного дня 2 суток с Пт по Вс |
1взр | 6000 | 5300 | 4600 | 2600 |
1взр1реб (до 12 лет) | 6000 | 5300 | 4600 | 2600 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 6000** | 5300** | 4600** | 2600** | |
1взр3реб (до 12 лет) | 6000** | 5300** | - | - | |
2взр | 6000 | 5300 | 4600 | 2600 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 6000** | 5300** | 4600** | 2600** | |
2взр2реб (до 12 лет) | 6000** | 5300** | - | - | |
3взр | 7500 | 6625 | 5750 | 3250 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 7500** | 6625** | - | - | |
4взр | 9000 | 7950 | - | - |
** дети до 12 лет на дополнительном месте размещаются бесплатно (с дополнительной оплатой комплекта постельного белья, 200 рублей, оплачивается единовременно, при заселении на т/б)