Сердце Алтая: цены
за номер в рублях, НДС не облагается
стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
* дети до 12 лет на дополнительном месте размещаются бесплатно (с дополнительной оплатой комплекта постельного белья, 200 рублей, оплачивается единовременно, при заселении на т/б)
Период | Вид размещения | Категории проживания | ||||
благоустроенные | частично благоустр. |
|||||
Панорама река | Панорама лес | Б+ | Б | ПБ | ||
10.01.21–29.04.21 | 1взр | - | - | 2025 | - | - |
1взр1реб (до 12 лет) | - | - | 2025 | - | - | |
1взр2реб (до 12 лет) | - | - | 2025* | - | - | |
1взр3реб (до 12 лет) | - | - | - | - | - | |
2взр | - | - | 2700 | - | - | |
2взр1реб (до 12 лет) | - | - | 2700* | - | - | |
2взр2реб (до 12 лет) | - | - | - | - | - | |
3взр | - | - | 3375 | - | - | |
3взр1реб (до 12 лет) | - | - | - | - | - | |
4взр | - | - | - | - | - | |
30.04.21–10.06.21 15.08.21-30.09.21 |
1взр | 2850 | 2625 | 2025 | 1500 | 1125 |
1взр1реб (до 12 лет) | 2850 | 2625 | 2025 | 1500 | 1125 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 2850* | 2625* | 2025* | 1500* | 1125* | |
1взр3реб (до 12 лет) | 2850* | 2625* | - | - | - | |
2взр | 3800 | 3500 | 2700 | 2000 | 1500 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 3800* | 3500* | 2700* | 2000* | 1500* | |
2взр2реб (до 12 лет) | 3800* | 3500* | - | - | - | |
3взр | 4750 | 4375 | 3375 | 2500 | 1875 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 4750* | 4375* | - | - | - | |
4взр | 5700 | 5250 | - | - | - | |
11.06.21–12.06.21 | 1взр | 3600 | 3375 | 2775 | 2250 | 1575 |
1взр1реб (до 12 лет) | 3600 | 3375 | 2775 | 2250 | 1575 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 3600* | 3375* | 2775* | 2250* | 1575* | |
1взр3реб (до 12 лет) | 3600* | 3375* | - | - | - | |
2взр | 4800 | 4500 | 3700 | 3000 | 2100 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 4800* | 4500* | 3700* | 3000* | 2100* | |
2взр2реб (до 12 лет) | 4800* | 4500* | - | - | - | |
3взр | 6000 | 5625 | 4625 | 3750 | 2625 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 6000* | 5625* | - | - | - | |
4взр | 7200 | 6750 | - | - | - | |
13.06.21–14.08.21 базовые цены |
1взр | 3300 | 3075 | 2550 | 2025 | 1425 |
1взр1реб (до 12 лет) | 3300 | 3075 | 2550 | 2025 | 1425 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 3300* | 3075* | 2550* | 2025* | 1425* | |
1взр3реб (до 12 лет) | 3300* | 3075* | - | - | - | |
2взр | 4400 | 4100 | 3400 | 2700 | 1900 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 4400* | 4100* | 3400* | 2700* | 1900* | |
2взр2реб (до 12 лет) | 4400* | 4100* | - | - | - | |
3взр | 5500 | 5125 | 4250 | 3375 | 2375 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 5500* | 5125* | - | - | - | |
4взр | 6600 | 6150 | - | - | - | |
13.06.21–14.08.21 для заездов по маршруту выходного дня 2 сутокс Пт по Вс |
1взр | 3600 | 3375 | 2775 | 2250 | 1575 |
1взр1реб (до 12 лет) | 3600 | 3375 | 2775 | 2250 | 1575 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 3600* | 3375* | 2775* | 2250* | 1575* | |
1взр3реб (до 12 лет) | 3600* | 3375* | - | - | - | |
2взр | 4800 | 4500 | 3700 | 3000 | 2100 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 4800* | 4500* | 3700* | 3000* | 2100* | |
2взр2реб (до 12 лет) | 4800* | 4500* | - | - | - | |
3взр | 6000 | 5625 | 4625 | 3750 | 2625 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 6000* | 5625* | - | - | - | |
4взр | 7200 | 6750 | - | - | - |
Cтоимость проживания / Акция «Счастливая неделя»/
за номер в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
в стоимость входит: проживание за 7 суток
* дети до 12 лет на дополнительном месте размещаются бесплатно (с дополнительной оплатой комплекта постельного белья, 200 рублей, оплачивается единовременно, при заселении на т/б)
Заездна 7 суток | Вид размещения | Категории проживания | |||
благоустроенные | частично благоустроенная |
||||
Панорама река Панорама лес |
Б+ | Б | ПБ | ||
30.05.21-06.06.21 | 1взр | - | 9100 | 6750 | - |
1взр1реб (до 12 лет) | - | 9100 | 6750 | - | |
1взр2реб (до 12 лет) | - | 9100* | 6750* | - | |
2взр | - | 12150 | 9000 | - | |
2взр1реб (до 12 лет) | - | 12150* | 9000* | - | |
3взр | - | 15200 | 11250 | - | |
13.06.21-20.06.21 | 1взр | - | 11475 | 9100 | - |
1взр1реб (до 12 лет) | - | 11475 | 9100 | - | |
1взр2реб (до 12 лет) | - | 11475* | 9100* | - | |
2взр | - | 15300 | 12150 | - | |
2взр1реб (до 12 лет) | - | 15300* | 12150* | - | |
3взр | - | 19125 | 15200 | - |